![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
代理商售后維修區(qū)域:北京-上海-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-佛山-惠州-廈門-汕頭-臺(tái)灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-無錫-蘇州-南京-鎮(zhèn)江-揚(yáng)州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原-呼和浩特-沈陽-長(zhǎng)春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟(jì)南-鄭州-武漢-長(zhǎng)沙-廣州-南寧-海口-成都-貴陽-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州-沈陽-長(zhǎng)春-哈爾濱-濟(jì)南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳-杭州-淮安-連云港-昆山-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺(tái)-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-包頭-鞍山-大慶-錦州-鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽-云南-朝陽-陜西-青海-北海-唐山-吉林-蘇州-昆山-無錫-鎮(zhèn)江-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚(yáng)州-徐州-宜興-江陰-南通-揚(yáng)州-上海-滁州-內(nèi)蒙古-新疆有銷售.北京亦莊開發(fā)區(qū),天津?yàn)I海開發(fā)區(qū),秦皇島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),太原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),呼和浩特經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),沈陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),營(yíng)口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),大連經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),哈爾濱經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),虹橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),漕河涇開發(fā)區(qū),連云港開發(fā)區(qū),南通開發(fā)區(qū),昆山開發(fā)區(qū),南京開發(fā)區(qū),杭州開發(fā)區(qū),蕭山開發(fā)區(qū),溫州開發(fā)區(qū),寧波開發(fā)區(qū),蕪湖開發(fā)區(qū),合肥開發(fā)區(qū),福州開發(fā)區(qū),福清融僑開發(fā)區(qū),東山開發(fā)區(qū),南昌開發(fā)區(qū),威海開發(fā)區(qū),煙臺(tái)開發(fā)區(qū),青島開發(fā)區(qū),鄭州開發(fā)區(qū),武漢開發(fā)區(qū),長(zhǎng)沙開發(fā)區(qū),蘿崗區(qū)開發(fā)區(qū),廣州南沙開發(fā)區(qū),惠州大亞灣開發(fā)區(qū),湛江開發(fā)區(qū),南寧開發(fā)區(qū),重慶開發(fā)區(qū),成都開發(fā)區(qū),貴陽開發(fā)區(qū),昆明開發(fā)區(qū),拉薩開發(fā)區(qū),西安開發(fā)區(qū),蘭州開發(fā)區(qū),西寧開發(fā)區(qū),銀川開發(fā)區(qū),烏魯木齊開發(fā)區(qū),石河子開發(fā)區(qū),金橋出口加工區(qū),蘇州工業(yè)園,寧波大榭開發(fā)區(qū),廈門海滄投資區(qū),海南洋浦開發(fā)區(qū)。
萬用示波表 | 數(shù)字示波器 | 模擬示波器 | 虛擬示波器 |
波形示波器 | 信號(hào)發(fā)生器 | 函數(shù)發(fā)生器 |
手持式示波器 | F123 | 美國(guó)福祿克 | 15290 |
手持式示波器 | F123S | 美國(guó)福祿克 | 19098 |
手持式示波器 | F124 | 美國(guó)福祿克 | 18925 |
手持式示波器 | F124S | 美國(guó)福祿克 | 22440 |
手持式示波器 | F192B | 美國(guó)福祿克 | 33242 |
手持式示波器 | F192BS | 美國(guó)福祿克 | 39581 |
手持式示波器 | F196B | 美國(guó)福祿克 | 38247 |
手持式示波器 | F196C | 美國(guó)福祿克 | 39514 |
手持式示波器 | F196BS | 美國(guó)福祿克 | 44581 |
手持式示波器 | F196CS | 美國(guó)福祿克 | 45282 |
手持式示波器 | F199B | 美國(guó)福祿克 | 42394 |
手持式示波器 | F199C | 美國(guó)福祿克 | 44486 |
手持式示波器 | F199BS | 美國(guó)福祿克 | 49017 |
手持式示波器 | F199CS | 美國(guó)福祿克 | 50569 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO5012A | 美國(guó)安捷倫 | 38900 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO5014A | 美國(guó)安捷倫 | 47000 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO5032A | 美國(guó)安捷倫 | 51400 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO5034A | 美國(guó)安捷倫 | 64000 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO5052A | 美國(guó)安捷倫 | 76500 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO5054A | 美國(guó)安捷倫 | 94000 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO7032A | 美國(guó)安捷倫 | 64600 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO7034A | 美國(guó)安捷倫 | 82300 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO7052A | 美國(guó)安捷倫 | 87000 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO7054A | 美國(guó)安捷倫 | 103000 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO7104A | 美國(guó)安捷倫 | 129000 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | MSO7032A | 美國(guó)安捷倫 | 83700 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | MSO7034A | 美國(guó)安捷倫 | 105000 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | MSO7052A | 美國(guó)安捷倫 | 123600 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | MSO7054A | 美國(guó)安捷倫 | 134700 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | MSO7104A | 美國(guó)安捷倫 | 166300 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO3062A | 美國(guó)安捷倫 | 10600 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO3102A | 美國(guó)安捷倫 | 13100 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO3152A | 美國(guó)安捷倫 | 14600 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | DSO3202A | 美國(guó)安捷倫 | 16000 |
數(shù)字示波器 | TDS-1001B | 美國(guó)泰克 | 8100 |
數(shù)字示波器 | TDS-1002B | 美國(guó)泰克 | 9900 |
數(shù)字示波器 | TDS-2002B | 美國(guó)泰克 | 11900 |
數(shù)字示波器 | TDS-1012B | 美國(guó)泰克 | 11900 |
數(shù)字示波器 | TDS-2012B | 美國(guó)泰克 | 14500 |
數(shù)字示波器 | TDS-2014B | 美國(guó)泰克 | 18700 |
數(shù)字示波器 | TDS-2022B | 美國(guó)泰克 | 17500 |
數(shù)字示波器 | TDS-2024B | 美國(guó)泰克 | 21700 |
數(shù)字熒光示波器 | TDS-3012C | 美國(guó)泰克 | 38300 |
數(shù)字熒光示波器 | TDS-3032C | 美國(guó)泰克 | 54900 |
數(shù)字熒光示波器 | TDS-3052C | 美國(guó)泰克 | 79200 |
數(shù)字熒光示波器 | TDS-3014C | 美國(guó)泰克 | 45500 |
數(shù)字熒光示波器 | TDS-3034C | 美國(guó)泰克 | 66200 |
數(shù)字熒光示波器 | TDS-3054C | 美國(guó)泰克 | 94500 |
附件(選購(gòu)) | P-5100 | 美國(guó)泰克 | 3896 |
附件(選購(gòu)) | P-6015A | 美國(guó)泰克 | 15210 |
數(shù)字示波器 | UT2025B | 國(guó)產(chǎn) | 2200 |
數(shù)字示波器 | UT2025C | 國(guó)產(chǎn) | 3000 |
數(shù)字示波器 | UT2025B(U) | 國(guó)產(chǎn) | 2750 |
數(shù)字示波器 | UT2042B | 國(guó)產(chǎn) | 4350 |
數(shù)字示波器 | UT2042C | 國(guó)產(chǎn) | 4785 |
數(shù)字示波器 | UT2062B | 國(guó)產(chǎn) | 5220 |
數(shù)字示波器 | UT2062C | 國(guó)產(chǎn) | 5655 |
數(shù)字示波器 | UT2080B | 國(guó)產(chǎn) | 6090 |
數(shù)字示波器 | UT2080C | 國(guó)產(chǎn) | 6525 |
數(shù)字示波器 | UT2102B | 國(guó)產(chǎn) | 6670 |
數(shù)字示波器 | UT2102C | 國(guó)產(chǎn) | 7105 |
數(shù)字示波器 | UT3025B | 國(guó)產(chǎn) | 3200 |
數(shù)字示波器 | UT3025C | 國(guó)產(chǎn) | 3600 |
數(shù)字示波器 | UT3042B | 國(guó)產(chǎn) | 4495 |
數(shù)字示波器 | UT3042C | 國(guó)產(chǎn) | 4930 |
數(shù)字示波器 | UT3062B | 國(guó)產(chǎn) | 5365 |
數(shù)字示波器 | UT3062C | 國(guó)產(chǎn) | 5800 |
數(shù)字示波器 | UT3082B | 國(guó)產(chǎn) | 6235 |
數(shù)字示波器 | UT3082C | 國(guó)產(chǎn) | 6670 |
數(shù)字示波器 | UT3102B | 國(guó)產(chǎn) | 6888 |
數(shù)字示波器 | UT3102C | 國(guó)產(chǎn) | 7250 |
數(shù)字示波器 | UT4042C | 國(guó)產(chǎn) | 7450 |
數(shù)字示波器 | UT4062C | 國(guó)產(chǎn) | 8250 |
數(shù)字示波器 | UT4102C | 國(guó)產(chǎn) | 9500 |
數(shù)字示波器 | UT-4152C | 國(guó)產(chǎn) | 10500 |
數(shù)字示波器 | UT-4202C | 國(guó)產(chǎn) | 15500 |
數(shù)字示波器 | UT2042BE | 國(guó)產(chǎn) | 4750 |
數(shù)字示波器 | UT2062BE | 國(guó)產(chǎn) | 5200 |
數(shù)字示波器 | UT2082BE | 國(guó)產(chǎn) | 6700 |
數(shù)字示波器 | UT2102BE | 國(guó)產(chǎn) | 7225 |
數(shù)字示波器 | UT2042CE | 國(guó)產(chǎn) | 5200 |
數(shù)字示波器 | UT2062CE | 國(guó)產(chǎn) | 6125 |
數(shù)字示波器 | UT2082CE | 國(guó)產(chǎn) | 7200 |
數(shù)字示波器 | UT2102CE | 國(guó)產(chǎn) | 7725 |
數(shù)字示波器 | UT3042BE | 國(guó)產(chǎn) | 5000 |
數(shù)字示波器 | UT3062BE | 國(guó)產(chǎn) | 5450 |
數(shù)字示波器 | UT3082BE | 國(guó)產(chǎn) | 6950 |
數(shù)字示波器 | UT3102BE | 國(guó)產(chǎn) | 7475 |
數(shù)字示波器 | UT3042CE | 國(guó)產(chǎn) | 5450 |
數(shù)字示波器 | UT3062CE | 國(guó)產(chǎn) | 6375 |
數(shù)字示波器 | UT3082CE | 國(guó)產(chǎn) | 7450 |
數(shù)字示波器 | UT3102CE | 國(guó)產(chǎn) | 7975 |
數(shù)字示波器 | TDO1022A | 國(guó)產(chǎn) | 2450 |
數(shù)字示波器 | TDO1042AE | 國(guó)產(chǎn) | 2850 |
數(shù)字示波器 | TDO1042A | 國(guó)產(chǎn) | 3300 |
數(shù)字示波器 | TDO1062A | 國(guó)產(chǎn) | 3900 |
數(shù)字示波器 | TDO1102A | 國(guó)產(chǎn) | 4400 |
數(shù)字示波器 | TDO2042A | 國(guó)產(chǎn) | 3800 |
數(shù)字示波器 | TDO2062A | 國(guó)產(chǎn) | 4400 |
數(shù)字示波器 | TDO2102A | 國(guó)產(chǎn) | 4900 |
數(shù)字示波器 | TDO1062B | 國(guó)產(chǎn) | 4600 |
數(shù)字示波器 | TDO1102B | 國(guó)產(chǎn) | 5600 |
數(shù)字示波器 | TDO1202B | 國(guó)產(chǎn) | 8600 |
數(shù)字示波器 | TDO2062B | 國(guó)產(chǎn) | 5100 |
數(shù)字示波器 | TDO2102B | 國(guó)產(chǎn) | 6100 |
數(shù)字示波器 | TDO2202F | 國(guó)產(chǎn) | 19800 |
數(shù)字示波器 | TDO2202B | 國(guó)產(chǎn) | 15980 |
數(shù)字示波器 | GDS-2062 | 臺(tái)灣固緯 | 9600 |
數(shù)字示波器 | GDS-2064 | 臺(tái)灣固緯 | 11600 |
數(shù)字示波器 | GDS-2102 | 臺(tái)灣固緯 | 11600 |
數(shù)字示波器 | GDS-2104 | 臺(tái)灣固緯 | 13600 |
數(shù)字示波器 | GDS-2202 | 臺(tái)灣固緯 | 13600 |
數(shù)字示波器 | GDS-2204 | 臺(tái)灣固緯 | 16600 |
數(shù)字示波器 | OPT.01 | 臺(tái)灣固緯 | 1800 |
數(shù)字示波器 | OPT.02 | 臺(tái)灣固緯 | 4000 |
數(shù)字示波器 | GDS-820S | 臺(tái)灣固緯 | 11400 |
數(shù)字示波器 | GDS-820C | 臺(tái)灣固緯 | 11900 |
數(shù)字示波器 | GDS-840S | 臺(tái)灣固緯 | 16000 |
數(shù)字示波器 | GDS-840C | 臺(tái)灣固緯 | 17050 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | WS452 | 美國(guó)力科 | 81500 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | WS454 | 美國(guó)力科 | 102500 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | WR6100A | 美國(guó)力科 | 239800 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | WR6200A | 美國(guó)力科 | 383880 |
模擬示波器 | MDS-620 | 深圳 | 2200 |
模擬示波器 | MOS-626 | 深圳 | 3200 |
模擬示波器 | MOS-640 | 深圳 | 4500 |
模擬示波器 | MOS-620B | 深圳 | 2200 |
模擬示波器 | MOS-640B | 深圳 | 4600 |
模擬示波器 | MOS-620FG | 深圳 | 2500 |
模擬示波器 | MOS-640FG | 深圳 | 4400 |
模擬示波器 | MOS-620 | 深圳 | 2400 |
模擬示波器 | MOS-640 | 深圳 | 4300 |
模擬示波器 | MOS-620CH | 深圳 | 1800 |
模擬示波器 | MOS-640CH | 深圳 | 3300 |
CopyRight 2013 版權(quán)所有 就是要儀器
宏勝集團(tuán)北京中儀偉信科技有限公司 |
||
京ICP備09060824號(hào)-10 京公網(wǎng)安備11010602004306號(hào)-8
|