代理商售后維修區(qū)域:北京-上海-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-佛山-惠州-廈門-汕頭-臺灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-無錫-蘇州-南京-鎮(zhèn)江-揚州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原-呼和浩特-沈陽-長春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟南-鄭州-武漢-長沙-廣州-南寧-?-成都-貴陽-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州-沈陽-長春-哈爾濱-濟南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳-杭州-淮安-連云港-昆山-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-包頭-鞍山-大慶-錦州-鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽-云南-朝陽-陜西-青海-北海-唐山-吉林-蘇州-昆山-無錫-鎮(zhèn)江-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚州-徐州-宜興-江陰-南通-揚州-上海-滁州-內(nèi)蒙古-新疆有銷售.北京亦莊開發(fā)區(qū),天津濱海開發(fā)區(qū),秦皇島經(jīng)濟開發(fā)區(qū),太原經(jīng)濟開發(fā)區(qū),呼和浩特經(jīng)濟開發(fā)區(qū),沈陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū),營口經(jīng)濟開發(fā)區(qū),大連經(jīng)濟開發(fā)區(qū),長春經(jīng)濟開發(fā)區(qū),哈爾濱經(jīng)濟開發(fā)區(qū),虹橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū),漕河涇開發(fā)區(qū),連云港開發(fā)區(qū),南通開發(fā)區(qū),昆山開發(fā)區(qū),南京開發(fā)區(qū),杭州開發(fā)區(qū),蕭山開發(fā)區(qū),溫州開發(fā)區(qū),寧波開發(fā)區(qū),蕪湖開發(fā)區(qū),合肥開發(fā)區(qū),福州開發(fā)區(qū),福清融僑開發(fā)區(qū),東山開發(fā)區(qū),南昌開發(fā)區(qū),威海開發(fā)區(qū),煙臺開發(fā)區(qū),青島開發(fā)區(qū),鄭州開發(fā)區(qū),武漢開發(fā)區(qū),長沙開發(fā)區(qū),蘿崗區(qū)開發(fā)區(qū),廣州南沙開發(fā)區(qū),惠州大亞灣開發(fā)區(qū),湛江開發(fā)區(qū),南寧開發(fā)區(qū),重慶開發(fā)區(qū),成都開發(fā)區(qū),貴陽開發(fā)區(qū),昆明開發(fā)區(qū),拉薩開發(fā)區(qū),西安開發(fā)區(qū),蘭州開發(fā)區(qū),西寧開發(fā)區(qū),銀川開發(fā)區(qū),烏魯木齊開發(fā)區(qū),石河子開發(fā)區(qū),金橋出口加工區(qū),蘇州工業(yè)園,寧波大榭開發(fā)區(qū),廈門海滄投資區(qū),海南洋浦開發(fā)區(qū)。
超聲波泄露測試儀 | 防輻射檢測儀-電磁輻射測試儀 | 聲級計-音量計-噪音計 | 風速風量計/風速儀/風壓計 |
輻照計-照度表-照度計-照度儀 | 露點儀 | 溫度表-溫度計-溫濕度計 | 數(shù)字粉塵計 |
激光塵埃粒子計數(shù)器 | 多功能環(huán)境測試儀 | 紅外線測溫儀-測溫表 | 光度計-分光光度計 |
負離子測試儀 | 熱電藕探頭-熱電偶探頭 | 污染指數(shù)測定儀 | 光譜儀 |
氣溶膠監(jiān)測儀 |
熱敏式風速儀 | Testo-435-3 | 德國德圖 | 12000 |
熱敏式風速儀 | Testo-425 | 德國德圖 | 7200 |
熱敏式風速儀 | Testo-417 | 德國德圖 | 6200 |
熱敏式風速儀 | Testo-405-V1 | 德國德圖 | 990 |
熱敏式風速儀 | VT-50 | 法國凱茂 | 3250 |
熱敏式風速儀 | VT-100 | 法國凱茂 | 4570 |
熱敏式風速儀 | ZRQF-F10A | 國產(chǎn) | 1780 |
熱敏式風速儀 | ZRQF-F30J | 國產(chǎn) | 1680 |
熱敏式風速儀 | ZRQF-D30J | 國產(chǎn) | 1780 |
熱敏式風速儀 | ZRQF-D10J | 國產(chǎn) | 1880 |
熱敏式風速儀 | ZRQF-D30 | 國產(chǎn) | 3000 |
熱球式風速儀 | ZRQF-D10 | 國產(chǎn) | 3280 |
熱球式風速儀 | ZRQF-D30Φ | 國產(chǎn) | 5580 |
熱球式風速儀 | ZRQF-D10Φ | 國產(chǎn) | 5780 |
熱球式風速儀 | SUMMIT-565 | 韓國森美特 | 2700 |
熱球式風速儀 | SUMMIT-575 | 韓國森美特 | 3300 |
熱線式風速儀 | TN-2204 | 臺灣 | 3920 |
熱線式風速儀 | TN-2424 | 臺灣 | 3880 |
風速儀 | YK-80AM | 臺灣 | 2680 |
風量計 | DBM-700 | 法國凱茂 | 32000 |
風量計 | 8371-M-GB | 美國 TSI | 27805 |
風量計 | 8372-M-GB | 美國 TSI | 32093 |
風量計 | 8373-M-GB | 美國 TSI | 36984 |
風量計 | 8375M | 美國 TSI | 34170 |
手持式風速風向儀 | HR-FS-02 | 國產(chǎn) | 4200 |
手持式風向儀 | HR-FS-03 | 國產(chǎn) | 3000 |
通用風向儀 | HR | 國產(chǎn) | 3780 |
電腦風速測控儀 | HR-002 | 國產(chǎn) | 3650 |
電腦風速測控儀 | HR-002 | 國產(chǎn) | 3800 |
電腦風速風向儀 | HR-ZSX | 國產(chǎn) | 7500 |
風速風向儀 | HR-8232 | 國產(chǎn) | 3200 |
列表式溫濕度計 | TES-1362 | 泰仕 | 4900 |
列表式溫濕度計 | Testo-635 | 德圖 | 7300 |
列表式溫濕度計 | Testo-645 | 德圖 | 9680 |
記憶式溫濕度計 | TES-1365 | 泰仕 | 2900 |
記憶式溫濕度計 | TES-1361C | 泰仕 | 2200 |
記憶式溫濕度計 | CENTER-314 | 群特 | 3360 |
記憶式溫濕度計 | CENTER-313 | 群特 | 2920 |
溫濕度計 | DF-300 | 福士特 | 9980 |
溫濕度計 | DF-317 | 福士特 | 2080 |
溫濕度計 | TES-1364 | 泰仕 | 1700 |
溫濕度計 | TES-1360A | 泰仕 | 1320 |
溫濕度計 | CENTER-311 | 群特 | 2160 |
溫濕度計 | CENTER-310 | 群特 | 1660 |
溫濕度計 | CENTER-317 | 群特 | 2100 |
溫濕度計 | Testo-625 | 德圖 | 4900 |
溫濕度計 | Testo-615 | 德圖 | 2960 |
溫濕度計 | Testo-605-h1 | 德圖 | 700 |
溫濕度計 | AZ-8705 | 衡欣 | 740 |
溫濕度計 | AZ-8703 | 衡欣 | 620 |
溫濕度計 | HM-34C | 芬蘭維薩拉 | 5080 |
溫濕度計 | HMI41 | 芬蘭維薩拉 | 4980 |
HMI41+HMP41 | 芬蘭維薩拉 | 8977 | |
HMI41+HMP42 | 芬蘭維薩拉 | 13810 | |
HMI41+HMP45 | 芬蘭維薩拉 | 9590 | |
HMI41+HMP46 | 芬蘭維薩拉 | 12780 | |
MI70BAT | 芬蘭維薩拉 | 10712 | |
MI70Euro | 芬蘭維薩拉 | 11689 | |
MI70Link | 芬蘭維薩拉 | 904 | |
MI70BAT+HMP75 | 芬蘭維薩拉 | 17980 | |
MI70BAT+HMP76 | 芬蘭維薩拉 | 21150 | |
MI70BAT+HMP77 | 芬蘭維薩拉 | 25080 | |
標準濕度瓶 | 33%RH/5%RH | 臺灣群特 | 980 |
溫濕度計 | 7415 | 美國TSI | 6930 |
溫濕度計 | 7425 | 美國TSI | 11130 |
溫濕度計 | SUMMIT-595 | 韓國森美特 | 1900 |
溫濕度計 | SUMMIT-597 | 韓國森美特 | 4300 |
溫濕度計 | STH-950 | 韓國森美特 | 550 |
高溫 溫濕度計 | SUMMIT-597 | 韓國森美特 | 4300 |
溫濕度表 | Testo608-H1 | 德圖 | 680 |
溫濕度表 | Testo608-H2 | 德圖 | 1050 |
溫濕度表 | CTH-608 | 國產(chǎn) | 88 |
溫濕度表 | HTC-1 | 國產(chǎn) | 83 |
溫濕度表 | WSB-1 | 國產(chǎn) | 88 |
溫濕度表 | WSB-2 | 國產(chǎn) | 120 |
溫濕度表 | CTH-608A | 國產(chǎn) | 113 |
專業(yè)型照度計 | TES-1339 | 臺灣泰仕 | 2200 |
照度計 | TES-1337 | 臺灣泰仕 | 1200 |
記憶式照度計 | TES-1336A | 臺灣泰仕 | 2060 |
照度計 | TES-1335 | 臺灣泰仕 | 1400 |
照度計 | TES-1334A | 臺灣泰仕 | 1080 |
照度計 | TES-1332A | 臺灣泰仕 | 700 |
照度計 | TES-1330A | 臺灣泰仕 | 660 |
光通量計 | TES-133 | 臺灣泰仕 | 4580 |
照度計 | CENTER-337 | 臺灣群特 | 1100 |
照度計 | AZ-8581 | 臺灣衡欣 | 620 |
照度計 | 3423 | 日本日置 | 6100 |
照度計 | Testo-545 | 德國德圖 | 6020 |
照度計 | 5201 | 日本共立 | 9720 |
照度計 | 5202 | 日本共立 | 3300 |
照度計 | DE-3350 | 臺灣得益 | 700 |
照度計 | DE-3351 | 臺灣得益 | 750 |
照度計 | YF-170 | 臺灣宇鋒 | 700 |
照度計 | YF-172 | 臺灣宇鋒 | 1200 |
照度計 | YF-1065 | 臺灣宇鋒 | 600 |
照度計 | T-10 | 美能達 | 9405 |
照度計 | T-10M | 美能達 | 12825 |
弱光照度計 | ST-86L | 國產(chǎn) | 4500 |
弱光照度計 | ST-900B | 國產(chǎn) | 10880 |
微弱光照度計 | ST-900 | 國產(chǎn) | 12800 |
微弱光照度計 | ST-900PM | 國產(chǎn) | 24800 |
紫外照度計 | ST-510 | 臺灣先馳 | 3720 |
紫外照度計 | ST-512 | 臺灣先馳 | 4640 |
紫外照度計 | ST-513 | 臺灣先馳 | 1520 |
紫外照度計 | UV-B雙通道 | 國產(chǎn) | 2880 |
紫外照度計 | UV-B單通道 | 國產(chǎn) | 2380 |
紫外照度計 | UV-A雙通道 | 國產(chǎn) | 2650 |
紫外照度計 | UV-A單通道 | 國產(chǎn) | 2150 |
紫外照度計 | UV-M4通道 | 國產(chǎn) | 11980 |
紫外照度計 | ZG-4A | 國產(chǎn) | 2200 |
紫外線照度計 | TN-2340 | 臺灣 | 1750 |
紫外線照度計 | TN-2254 | 臺灣 | 5390 |
紫外線照度計 | TN-2365 | 臺灣 | 5080 |
紫外線照度計 | YK-34uv | 臺灣 | 2100 |
亮度計 | ST-86LA | 國產(chǎn) | 2250 |
亮度計 | ST-86LA | 國產(chǎn) | 3800 |
亮度計 | L88 | 國產(chǎn) | 15000 |
亮度計 | L88 | 國產(chǎn) | 16500 |
亮度計 | L88/900PM | 國產(chǎn) | 35000 |
亮度計 | L88/900PM | 國產(chǎn) | 39500 |
光強計 | ST-86LB | 國產(chǎn) | 4880 |
亮度計 | LS-100 | 美能達 | 31445 |
亮度計 | LS-110 | 美能達 | 31445 |
CopyRight 2013 版權(quán)所有 就是要儀器
宏勝集團北京中儀偉信科技有限公司 |
||
京ICP備09060824號-10 京公網(wǎng)安備11010602004306號-8
|