技術(shù)參數(shù)
| 性能 | testo 870 basic | testo 870-1 | testo 870-2 |
| 紅外探測器尺寸 | 160 x 120 | 160 x 120 | 160 x 120 |
| Super紅外超像素 | (x) 320 x 240 | (x) 320 x 240 | (x) 320 x 240 |
| 熱靈敏度(NETD) | <120 mK | <100 mK | <100 mK |
| 空間分辨率(FOV) | 34° x 26° | 34° x 26° | 34° x 26° |
| 溫度測量范圍 | -20 …280 °C | -20 …280 °C | -20 …280 °C |
| 精度 | ±3°C 或 ± 2% | ±2°C 或 ± 2% | ±2°C 或 ± 2% |
| 顯示屏 | 3.5"LCD | 3.5"LCD | 3.5"LCD |
| 可見光圖像 | - | - | x |
| 冷/熱點(diǎn)自動搜索功能 | x | x | x |
| 便攜式儀器箱 | (x) | x | x |
備注:x 標(biāo)準(zhǔn)配置, (x) 可選配置


檢測設(shè)備/tn105k紅外測溫儀.jpg)

檢測設(shè)備/ir-bat1a紅外線測溫儀.jpg)
檢測設(shè)備/3i1ml3便攜式紅外測溫儀.jpg)
驗(yàn)室儀器/wry-c微熱源測溫儀.jpg)


檢測設(shè)備/1m-14afr光纖高溫型帶同軸激光瞄準(zhǔn)在線式紅外測溫儀.jpg)
檢測設(shè)備/tn002k紅外溫度計(jì).jpg)




