FSR-2WS4型無(wú)線溫濕度監(jiān)測(cè)站 | ||
| ||
二、應(yīng)用領(lǐng)域 | ||
1、房屋保溫、保濕性能評(píng)價(jià) 2、溫室、大棚的溫度濕度管理監(jiān)測(cè) 3、倉(cāng)庫(kù)的溫度管理和溫度控制 4、蘑菇栽培的溫度濕度管理 5、火車、地鐵中的溫度濕度監(jiān)測(cè)控制 6、以及其它領(lǐng)域的溫度濕度監(jiān)測(cè) | ||
三、監(jiān)視器單元 | ||
用來(lái)接收無(wú)線傳感器單元傳輸?shù)臄?shù)據(jù),顯示當(dāng)前數(shù)值和警報(bào)狀態(tài),報(bào)警時(shí)將發(fā)出紅色警報(bào)燈、警報(bào)聲音和顯示警報(bào)發(fā)生的位置。 | ||
四、無(wú)線傳感器單元 | ||
測(cè)量空氣的溫度和濕度并將數(shù)值傳輸?shù)奖O(jiān)視器單元,電池可供6個(gè)月使用,可選防輻射罩用來(lái)保護(hù)無(wú)線傳感器單元不被雨淋、保證測(cè)量結(jié)果不受太陽(yáng)輻射和其它熱源的影響。 | ||
五、無(wú)線溫濕度監(jiān)測(cè)軟件 | ||
記錄氣象數(shù)據(jù)到您的電腦,可自動(dòng)生成報(bào)告,報(bào)告包括每小時(shí)的溫度和濕度,日和月摘要等報(bào)告。 |