射頻電磁輻射分析儀HI-2200是一套操作簡單、使用方便的電磁測量系統(tǒng)。它小巧輕便,可手持,并不易受測量場所的影響, 例如在塔頂?shù)任恢谩?/span>HI-2200顯示實時和空間的平均值。它的特點還包括數(shù)據(jù)記錄容量大,使用者可以選擇讀數(shù)單位,調(diào)整報警范圍和RS-232數(shù)據(jù)界面。
HI-2200射頻電磁輻射分析儀配有射頻電場探頭E100, 頻率范圍從100 kHz到5 GHz,大動態(tài)測量范圍0.3~800 V/m。可選擇的磁場探頭覆蓋頻率范圍300 kHz~30 MHz 或5 MHz~300 MHz。所有的探頭可直接與HI-2200的讀出模塊連接,輕松使用。
HI-2200以其良好的靈敏度,大動態(tài)的測量范圍,方便實用的設(shè)計理念完全適合于下列領(lǐng)域的應(yīng)用普及。
應(yīng)用領(lǐng)域:
環(huán)境電磁輻射監(jiān)測 移動通訊、廣播電視等單位的電磁輻射監(jiān)測
工作場所的電磁場安全監(jiān)測 無線電管理部門 | ||||||||||||||
國防電子設(shè)備的電磁安全檢測 航空航天設(shè)備電磁環(huán)境監(jiān)測 | ||||||||||||||
機(jī)場雷達(dá)電磁環(huán)境的安全監(jiān)測 EMC等電磁兼容測試領(lǐng)域 | ||||||||||||||
相關(guān)院所及高校的EMF研究 | ||||||||||||||
產(chǎn)品特點: | ||||||||||||||
操作簡單 測試精度高 輕便 | ||||||||||||||
65000個數(shù)據(jù)記錄 空間平均功能 動態(tài)范圍廣 | ||||||||||||||
Electrical Specifications For Additional Probes探頭規(guī)格 | ||||||||||||||
型號 | 傳 感 器 類 型 | 頻 率 范 圍 | 動 態(tài) 范 圍 | |||||||||||
E100 | 電場E-Field isotropic | 100 kHz – 5 GHz | 0.3 -800 V/m (Single Range) | |||||||||||
H200 | 磁場H-Field isotropic | 5 MHz - 300 MHz | 30 mA/m - 10 A/m (Single Range) | |||||||||||
H210 | H-Field isotropic | 300 kHz -30 MHz | 0.3 - 30 A/m (Single Range) | |||||||||||
C300 | E-Field % of FCC std | 100 kHz – 8 GHz | < 1% - 999% of FCC std | |||||||||||
C310 | E-Field % of ICNIRP std | 100 kHz – 8 GHz | < 1% - 999% of ICNIRP | |||||||||||
機(jī)械規(guī)格 | ||||||||||||||
型號 | 操作溫度 | 主機(jī)尺寸 | 探頭高 | 重量 | ||||||||||
HI-2200 | -10℃ to 50℃ | 85mm×160mm×30mm | 260mm | 0.6kg | ||||||||||
可選擇顯示單位 | ||||||||||||||
電場測量選擇單位:V/m,μW/cm2,mW/cm2,W/m2 | ||||||||||||||
磁場測量選擇單位:A/m,mA/m,μW/cm2,mW/cm2,W/m2 |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |