超大屏幕,隨屏操作步驟提示
5.5寸超大屏幕顯示,實現(xiàn)150°視角范圍、5米以外清晰讀數(shù);屏幕下方顯示簡明的全文信息提示,徹底拋棄令人頭疼的縮寫,使操作更方便快捷。
超薄設計,觸摸操作
12.7mm超薄機身,250 g輕質設計,時尚美觀的觸摸式按鍵,屏幕和按鍵一體式設計,讓您遠離樣品殘留鍵盤。
壁掛式設計,完美地節(jié)省可用空間,底座充電設計更顯人性化。
溶解氧-飽和溶解氧技術指標
測量范圍 | 溶解氧DO:0.00 to 45.00 mg/L(ppm);飽和溶解氧:0.0 to 300.0 % |
解析度 | 溶解氧DO:0.01 mg/L(ppm);飽和溶解氧:0.1 % |
測量精度 | 讀數(shù) ±1.5%或 1個字 |
校準模式 | 單點或雙點校準自動校準,零點(推薦HI7040)或空氣中自動100%校準 |
溫度補償 | 自動溫度(ATC)補償,0 to 50°C(32 to 122°F) |
鹽度補償 | 0 to 40 g/L、解析度:1 g/L |
高度補償 | -500 to 4000米、解析度:100米 |
溫度技術指標
測量范圍 | -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F |
解析度 | 0.1°C、0.1°F |
測量精度 | ±0.5°C、±0.9°F |
其他技術指標
存儲模式 | 自動存儲1000組測量數(shù)據(jù)、間隔存儲200組測量數(shù)據(jù);手動存儲600組測量數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)接口 | 雙通信接口模式:USB數(shù)據(jù)接口和 micro數(shù)據(jù)接口 |
GLP | 校準的數(shù)據(jù)包括日期、時間和校準點等信息 |
電源模式 | 內置充電電池,5V 電源適配器及專用充電多功能支架 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% |
尺寸重量 | 主機尺寸:202 x 140 x 12.7 mm,主機重量:250g |
標準配置:
型號 | 標準配置 | ? |
HI2004 | 主機,HI764080 內置溫度傳感器溶解氧電極,1米線長,定制專用溶氧膜,數(shù)量:2個,HI7041S 專用溶氧填充液,規(guī)格:30mL,定制專用電極支架,AC230V/5VDC電源適配器,中英文使用說明書 | ? |