特性?xml:namespace>
· 兩種型號可用: 同時測量兩種氣體(CO和CO2)的型號,以及一種氣體雙量程的型號
· 長期穩(wěn)定運行
· 減小其他干擾氣體的影響
· 易于維護
· 豐富的附加功能: 自診斷,簡單標定,自動標定,遠程切換測量量程,以及量程辨識
規(guī)格
型號 |
| ||||
測量原理 | 非分散紅外吸收,偏位法,單紅外源,單磁通(單束) | ||||
樣氣條件 | 流速: 0.5~1 l/min | ||||
測量氣體組分 | IR100A,IR100TA: 單氣體雙量程分析儀 | ||||
輸出信號 | 輸出1: 0~1V DC,非隔離,線性化輸出信號 | ||||
環(huán)境溫度 | -5~45℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 90%RH以下 | ||||
安裝 | 室內 | ||||
重量 | 約12kg | ||||
電源 | 100V AC,115V AC,220V AC(±10%),50/60Hz |
性能
線性 | ±2%F.S. |
重復性 | 主量程±0.5%F.S.(較小量程) |
零點漂移 | ±2%F.S./周 |
量程漂移 | ±2%F.S./周 |
響應時間 | 包括更換測量單元所需的時間在內,共15秒或更低 |
應用
高爐 | CO: 0~40% CO2: 0~30%,0~40%,0~50% |
轉爐 | CO: 0~100% CO2: 0~100% |
電爐 | CO: 0~100% CO2: 0~100% |
焦爐 | CO: 0~100% CO2: 0~100% |
水泥窯爐 | CO: 0~1%,0~5% |
石灰爐 | CO: 0~1%,0~5% |
滲碳爐 | CO2: 0~1%,0~2% |
變成爐 | CO2: 0~0.5%,0~1% |