多種氣體報警檢測儀 multiwarn簡介 可選配一個紅外傳感器,但須在出廠前預裝在儀器內(nèi)(有兩種不同型號供選擇)1、0~25Vol.%CO2 2、0~100Vol.%CH4或0~100%LEL烷涇類。 | |
功能描述 | |
顯示 | 同時顯示5種不同氣體測量值,且有內(nèi)置照明燈 |
報警強度 | >85dB(A)(30cm內(nèi)) |
操作環(huán)境條件 | -20℃~55℃/10~95%相對濕度(700~1300hpa) |
防護等級 | IP54 |
防爆認證 | EEx ib ⅡC T4 |
pacⅡ型電化學傳感器: | O2-LS:0~25Vol.% |
CO | 0~500/1000/2000ppm |
H2S | 0~100PPM |
h2s500 | 0~500ppm |
NO | 0~100ppm |
NO2 | 0~20/50ppm |
SO2 | 0~20/100ppm |
NH3 | 0~300ppm |
CO2 | 0~5Vol.% |
HCN | 0~50ppm |
CL2 | 0~10ppm |
Hydride(PH3等) | 0~1/20ppm |
OV(Ethylene oxide等) | 0~200ppm |
XS EC型電化學傳感器: | H2S:100ppm |
NO2 | 0~20ppm |
SO2 | 0~20ppm |
NH3 | 0~300ppm |
HVN | 0~50ppm |
紅外傳感器 | 二氧化碳25型:0~25Vol.% |
可選附件 | |
單件充電器 NICD電源 氣汞轉接件 遠距離探頭 浮球探頭(帶10米軟管) 標定標定轉接件 | |
持有證書 | |
CE、EN |
德國德爾格 | 多種氣體報警檢測儀 | multiwarn相關產(chǎn)品>>>> |