基本型粘度計(jì)
*測(cè)量精確度: ±1.0%(滿量程),重現(xiàn)性±0.2%
*液晶顯示屏直接顯示粘度,百分計(jì)標(biāo)度,轉(zhuǎn)速及轉(zhuǎn)子編號(hào)
*單位可有國(guó)際或物理單位制任意轉(zhuǎn)換
*讀值超限報(bào)警功能
*自動(dòng)故障檢測(cè)功能,如果儀器有故障,會(huì)自動(dòng)進(jìn)行聲光報(bào)警
*AUTO-RANGE功能可以預(yù)測(cè)當(dāng)前轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)子組合下的粘度最大量程
*標(biāo)配AISI316L不銹鋼轉(zhuǎn)子
*用戶可以使用標(biāo)準(zhǔn)粘度油進(jìn)行儀器校準(zhǔn)
訂貨號(hào) | 型 號(hào) | 粘度測(cè)量范圍 cP(mpa.S) |
轉(zhuǎn)速 RPM(轉(zhuǎn)/分) |
級(jí)數(shù) |
標(biāo)配轉(zhuǎn)子 |
軸承系統(tǒng) |
溫度探針 |
測(cè)量軟件 |
VL101001 | FLB-25H | 200-106000000 | 0.3-100 | 18 | 6 | 滾珠軸承 | 無 | 無 |
VL100001 | FLB-15H | 200-106000000 | 0.3-100 | 18 | 6 | 寶石軸承 | 無 | 無 |
VL101002 | FLB-25R | 100-13000000 | 0.3-100 | 18 | 6 | 滾珠軸承 | 無 | 無 |
VL100002 | FLB-15R | 100-13000000 | 0.3-100 | 18 | 6 | 寶石軸承 | 無 | 無 |
VL101003 | FLB-25L | 1-2000000 | 0.3-100 | 18 | 4 | 滾珠軸承 | 無 | 無 |
VL100003 | FLB-15L | 1-2000000 | 0.3-100 | 18 | 4 | 寶石軸承 | 無 | 無 |
FLB-15L型微電腦大屏幕粘度計(jì)[專供中國(guó)]-同系列產(chǎn)品對(duì)比 | ||
粘度值測(cè)量范圍 | 1注1-2000000 (cP) | |
分辨率 | 使用LCP(低粘度適配器):0.01cP | |
當(dāng)粘度低于10000cP時(shí):0.1cP | ||
當(dāng)粘度高于10000cP時(shí):1cP | ||
精度 | 測(cè)量范圍的±1.0% | |
重復(fù)性 | ±0.2% | |
轉(zhuǎn)速 | 0.3-100(轉(zhuǎn)/分) | |
級(jí)數(shù) | 18 | |
軸承系統(tǒng) | 寶石軸承 | |
軟件 | 不含 | |
轉(zhuǎn)子數(shù) | 4 | |
電源 | AC220 V | |
適用環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度:Max.RH90%(無冷凝) | |
尺寸重量 | 290×300×430mm/6Kg | |
顯示信息 | 扭矩 | % |
粘度 | mpa·s / pa·s / Kpa·s / cP | |
當(dāng)前轉(zhuǎn)子/轉(zhuǎn)速組合下的最大測(cè)量值 | ||
當(dāng)前轉(zhuǎn)子 | ||
注1:使用選配的超低粘度適配器LCP超低粘度適配器測(cè)量值可以達(dá)到1-20cP |