Model | PAL-HIKARi 5 |
型號 | 5455 |
測量項目 | Brix |
測量水果 | 蘋果 |
測量范圍 | 10.0 至 18.0% |
溶解值 | 0.1% |
測量準(zhǔn)確度 | ±1% |
測量準(zhǔn)確度 *反復(fù)的特征 | ±0.5% |
測量溫度 | 蘋果環(huán)境溫度5.0 至 35.0℃ |
溫度補償范圍 | 5.0 至 35.0℃ |
電源 | 2 ×AAA 電池 |
國際保護(hù)等級 | IP64 |
尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120公克(不含零件的重量) |
【產(chǎn)品特點】
非破壞式糖度計,又稱為無損蘋果糖度計
1.該儀器無需對水果進(jìn)行切開取汁,隨時隨地進(jìn)行糖度測量,測量后,無需清洗雙手,節(jié)省工作時間。
2.該儀器可實現(xiàn)對該批次水果進(jìn)行個體探測糖度,測量后,快速判定流通出貨并分揀銷售。
3.該儀器設(shè)計小巧,便于攜帶。
4.該儀器僅需通過探測傳感器緊貼接觸蘋果表面,即可測量糖度。