6點(diǎn)有紙記錄儀
記錄儀分為有紙和無紙,記錄各種數(shù)據(jù),像壓力信號,溫濕度信號,轉(zhuǎn)速,震動和噪音等信號。
有紙記錄儀又分為:溫度記錄儀,壓力記錄儀,真空度記錄儀,無源壓力記錄儀,數(shù)顯中園圖記錄儀。最高采樣速率可達(dá)0.1S。
SR10001 | | | 單筆記錄儀 |
SR10002 | | | 雙筆記錄儀 |
SR10003 | | | 三筆記錄儀 |
SR10004 | | | 四筆記錄儀 |
SR10006 | | | 六打點(diǎn)式記錄儀 |
| -2 | | 英語 |
| | /A1 | 報(bào)警繼電器輸出(2點(diǎn))*1 |
| | /A2 | 報(bào)警繼電器輸出(2點(diǎn))*1 |
| | /A3 | 報(bào)警繼電器輸出(2點(diǎn))*1 |
| | /CC1 | 輸入值校正 |
| | /C3 | RS-422A/485通信接口*2 |
| | /C7 | 以太網(wǎng)通信接口*2 |
| | /D6 | 綠色LED顯示 |
| | /N1 | Cu10,Cu25輸入 |
| | /N3 | 擴(kuò)展輸入(除標(biāo)準(zhǔn)輸入之外增加14種輸入類型) |
| | /P1 | 24V DC/AC電源 |
| | /R1 | 遠(yuǎn)程控制 |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |