Siglent ADS1102CE數(shù)字示波器ADS1062CE技術(shù)參數(shù)
型號/指標(biāo) |
ADS1302CE |
ADS1202CE |
ADS1102CE |
ADS1062CE |
---|---|---|---|---|
帶寬 | 300MHZ | 200MHZ | 100MHZ | 60MHZ |
通道數(shù) | 雙通道+1個外觸發(fā)通道 | |||
最高實時采樣率 | 2GSa/s | |||
等效采樣率 | 50GSa/s | |||
存儲深度 | 單通道18K/CH;雙通道:9 K | |||
上升時間 | <1.2ns | <1.7ns | <3.5ns | <5.8ns |
輸入阻抗 | 1MΩ||15Pf,50Ω | 1MΩ||15Pf | ||
時基范圍 | 1.0ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | 5.0ns/div-50s/div |
Roll:100ms-50s/div | ||||
垂直靈敏度 | 2mv-5v/div(1-2-5順序) | |||
垂直分辨率 | 8bit | |||
顯示 | 5.7寸彩色TFT(320*234)LCD |
*ADS1102CE數(shù)字示波器ADS1062CE可選配件
1、 BNC 同軸電纜線
2、 RS-232串口線
3、 EasyDsoLib軟件開發(fā)包(免費)