
CALTEK 模擬示波器CA8010介紹
|
雙蹤10MHz示波器
| |
| 功能描述 | |
| 帶寬 有效工作面(示波管 | 8×10DIV 1DIV=10mm |
| 加速電壓(示波管) | +3kV |
| 發(fā)光顏色(示波管) | 綠色 |
| 靈敏度 (Z軸輸入) | 5V |
| 輸入極性(Z軸輸入) | 低電平加亮 |
| 頻率范圍(Z軸輸入) | DC:0-1MHz |
| 輸入電阻(Z軸輸入) | 10kΩ |
| 最大輸入電壓(Z軸輸入) | |
| 帶寬(-3dB) | DC:0-10MHz AC:10Hz-10MHz |
| 方式(垂直系統(tǒng)) | CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD |
| 輸入阻抗(垂直系統(tǒng)) | 1MΩ±3% 25pF±5pF |
| 輸入耦合(垂直系統(tǒng)) | DC-GND-AC |
| 極性反轉(zhuǎn)(垂直系統(tǒng)) | 僅CH2 |
| 最大輸入電壓(垂直系統(tǒng)) | 400V(DC+ACpeak) |
| 偏轉(zhuǎn)因數(shù)(垂直系統(tǒng)) | 5mV/DIV-5V/DIV±3% |
| 微調(diào)比(垂直系統(tǒng)) | 2.5 : 1 |
| 時間因數(shù)(水平系統(tǒng)) | 0.5S/DIV-0.2µS/DIV±3% |
| 微調(diào)比(水平系統(tǒng)) | 2.5 : 1 |
| 方式(觸發(fā)系統(tǒng)) | AUTO、NORM、TV、P-P AUTO |
| 觸發(fā)源(觸發(fā)系統(tǒng)) | INT(CH1、CH2、VERT MODE)、LINE、EXT |
| 斜率(觸發(fā)系統(tǒng)) | 正或負(fù) |
| 觸發(fā)靈敏度(觸發(fā)系統(tǒng)) | INT:1DIV、EXT:0.3V、VERT MODE:2DIV、P-P AUTO:2DIV |
| TV(觸發(fā)系統(tǒng)) | 2DIV |
| 最大輸入電壓(觸發(fā)系 | 160V(DC+ACpeak)外觸發(fā)輸入 |
| 輸入阻抗(觸發(fā)系統(tǒng)) | 1MΩ±3% 25pF±5pF |
| 偏轉(zhuǎn)因數(shù)(X-Y工作) | 同垂直系統(tǒng) |
| 帶寬(-3dB)(X-Y工作? | DC:0-1MHz AC:10Hz-1MHz |
| 相位差(X-Y工作) | ≤3°(DC:0-50kHz) |
| 探極校準(zhǔn)(校準(zhǔn)源) | 1kHz±2% 0.5Vp-p±2%對稱方波 |
| 電壓范圍 (電源) | 220V±10% |
| 頻率(電源) | 50Hz±2Hz |
| 最大功耗(電源) | 40W |
| 物理特性 | |
| 長度 | 428mm |
| 寬度 | 320mm |
| 高度 | 130mm |
| 重量 | 6.5Kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
| 操作手冊1本、備用保險絲1只、電源線1根、探頭2根 | |
| CALTEK | 模擬示波器 | CA8010更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |