規(guī)格 | 輸出 | 脈動 | 電源變動 | 負載變動 | 尺寸 | 重量 | 輸入(AC) | |||||
型號名稱 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 類型 | (約) | 電壓 | 功率 |
V | A | mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | kg | V±10% | 約VA | ||
PMC18-1A | 0〜18 | 0〜1 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | Ⅰ | 3.5 | 220 | 50 |
PMC18-2A | 0〜18 | 0〜2 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | Ⅰ | 4.0 | 220 | 100 |
PMC18-3A | 0〜18 | 0〜3 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | Ⅰ | 5.0 | 220 | 160 |
PMC18-5A | 0〜18 | 0〜5 | 0.5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | Ⅱ | 6.0 | 220 | 230 |
PMC35-0.5A | 0〜35 | 0〜0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | Ⅰ | 3.5 | 220 | 50 |
PMC35-1A | 0〜35 | 0〜1 | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | Ⅰ | 4.0 | 220 | 95 |
PMC35-2A | 0〜35 | 0〜2 | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | Ⅰ | 5.0 | 220 | 190 |
PMC35-3A | 0〜35 | 0〜3 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | Ⅱ | 6.0 | 220 | 240 |
PMC70-1A | 0〜70 | 0〜1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | Ⅱ | 5.5 | 220 | 150 |
PMC110-0.6A | 0〜110 | 0〜0.6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | Ⅱ | 5.5 | 220 | 150 |
PMC160-0.4A | 0〜160 | 0〜0.4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 10 | 5 | Ⅱ | 5.5 | 220 | 150 |
PMC250-0.25A | 0〜250 | 0〜0.25 | 3 | 1 | 15 | 1 | 15 | 5 | Ⅱ | 5.5 | 220 | 150 |
PMC350-0.2A | 0〜350 | 0〜0.2 | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 5 | Ⅱ | 5.5 | 220 | 150 |
PMC500-0.1A | 0〜500 | 0〜0.1 | 10 | 1 | 30 | 1 | 30 | 3 | Ⅱ | 5.0 | 220 | 110 |
規(guī)格 | 輸出 | 脈動 | 電源變動 | 負載變動 | 尺寸 | 重量 | 輸入(AC) | |||||
型號名稱 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 類型 | (約) | 電壓 | 功率 |
V | A | mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | kg | V±10% | 約VA | ||
PMC18-2 | 0〜18 | 0〜2 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | Ⅰ | 4.0 | 220 | 100 |
PMC18-3 | 0〜18 | 0〜3 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | Ⅰ | 5.0 | 220 | 160 |
PMC18-5 | 0〜18 | 0〜5 | 0.5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | Ⅱ | 6.0 | 220 | 230 |
PMC35-1 | 0〜35 | 0〜1 | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | Ⅰ | 4.0 | 220 | 95 |
PMC35-2 | 0〜35 | 0〜2 | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | Ⅰ | 5.0 | 220 | 190 |
PMC35-3 | 0〜35 | 0〜3 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | Ⅱ | 6.0 | 220 | 240 |
■VR護蓋 GP01-PMC ■手提把手(用于類型Ⅱ) CH01-PMC 輸出端子蓋(可安裝到70V以上的蓋上)
OTC01-PMC |
![]() | |||
外部模擬控制功能(僅限PMC-A) ●基于外部電壓的恒壓控制 (0V〜10V范圍內(nèi)的額定輸出電壓) ●基于外部電壓的恒流控制 (0V〜10V范圍內(nèi)的額定輸出電流) ●基于外部電阻的恒壓控制 (0Ω〜10kΩ范圍內(nèi)的額定輸出電壓) ●基于外部電阻的恒流控制 (0Ω〜10kΩ范圍內(nèi)的額定輸出電流) ●基于外部信號的輸出ON/OFF |
后面板端子形狀
![]() |
![]() | ||
各類功能 ●串聯(lián)運行(簡單連接)*1 *3 ●并聯(lián)運行(單一控制:主端─從端)*1 ●并聯(lián)運行(簡單連接)*1 ●遙控感測功能*2 ●OVP(過電壓保護) ●OHP(過熱保護) *1:可在相同型號上進行 *2:僅限PMC-A的輸出額定18V、35V系列型號 *3:PMC350-0.2A、PMC500-0.1A除外 |
機柜適配器選購件(KRA系列)
![]() |