真正定電壓及定電流源性能 直流穩(wěn)壓電源LPS304技術(shù)參數(shù) | |
功能描述 | |
最大輸出功率 | 70WATTS |
輸出電壓 | 0to+30V/0to-30V;fixed 5V |
輸出電流 | 0to1A/0to-1A;2A |
分辨率 | 1mA |
最大輸出電流 | +1.2A/-1.2A;CL=2.2A |
電源效應(yīng)(AC+/-10%變化) | 1mV;5mV |
負(fù)載效應(yīng)(負(fù)載0-100%變化) | 2mV;10mV |
紋波、噪聲有效值(10Hz到20MHz) | 1.5mVrms;2mVrms |
紋波峰波(10Hz到20MHz) | 10mVp.p;20mVp.p |
狀態(tài)響應(yīng) | 200μs Typical |
溫度系數(shù) | 100ppm/°C Typical |
電源效應(yīng)(AC+/-10%變化) | 15mA Typical |
負(fù)載效應(yīng)(短路至全載的變化) | 10mA Typical |
紋波、噪聲有效值(10Hz到20MHz) | 1mArms Typical |
紋波峰波(10Hz到20MHz) | 5mAp.p Typical |
溫度系數(shù) | 200ppm/°C Typical |
LCD顯示器 | 2 x 16背光LCD;能直接顯示工作狀態(tài) |
電壓精確度 * * | +/-(0.2% of rdg+2digits) |
電流精確度 * * | +/-(0.5% of rdg+5digits) |
共模電壓 | +/-240Vdc |
環(huán)境溫度 | 操作環(huán)境0°C-40°C,儲(chǔ)存溫度-40°C-70°C,相對(duì)濕度低于80% |
冷卻方式 | 風(fēng)扇散熱 |
電源115V+/-10% | 47to63Hz,2A,約110W |
物理特性 | |
長(zhǎng)度 | 30cm |
寬度 | 22cm |
高度 | 8.6cm |
重量 | 約5.45公斤 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
使用說(shuō)明書(shū),電源線(xiàn),備用保險(xiǎn)絲 | |
可選附件 | |
RS-232介面 | |
持有證書(shū) | |
CE |
臺(tái)灣茂迪 MOTECH | 直流穩(wěn)壓電源 | LPS304更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |