表盤式扭力扳手的和技術(shù)參數(shù)
1.注意事項
2.技術(shù)參數(shù)
“津源”表盤式扭力扳手 | |||||
型號 | 設(shè)定值范圍 | 分度值N.m | 總長Mm | 質(zhì)量kg | 方榫公稱尺寸mm |
MDB-6 | 0.6-6 | 0.1 | 225 | 0.4 | 6.3 |
MDB-12 | 1-12 | 0.2 | 225 | 0.4 | 6.3 |
MDB-25 | 3-25 | 0.5 | 250 | 0.4 | 10 |
MDB-50 | 5-50 | 0.5 | 332 | 0.6 | 10 |
MDB-100 | 10-100 | 1 | 380 | 0.7 | 12.5 |
MDB-200 | 20-200 | 2 | 470 | 1 | 12.5 |
MDB-280 | 30-280 | 3 | 690 | 1.65 | 20 |
MDB-420 | 40-420 | 5 | 890 | 2.5 | 20 |
MDB-560 | 50-560 | 5 | 1100 | 4 | 20 |
MDB-700 | 70-700 | 10 | 1258 | 5.5 | 20 |
MDB-850 | 100-850 | 10 | 1360 | 6.1 | 20 |
MDB-1000 | 100-1000 | 10 | 1490 | 6.4 | 25 |
MDB-1500 | 300-1500 | 20 | 1860 | 11.75 | 25 |
MDB-2000 | 400-2000 | 20 | 2270 | 13.39 | 25 |
MDB-3000 | 600-3000 | 50 | 定制 | 按實重 | 38.1 |
MDB-4000 | 800-4000 | 50 | 定制 | 按實重 | 38.1 |
MDB-5000 | 1000-5000 | 50 | 定制 | 按實重 | 44.45 |
MDB-8000 | 1600-8000 | 100 | 定制 | 按實重 | 44.4 |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |