測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-25mm | 111-115 | SPM-25 | 0.01mm | ±3um | A型 |
0-25mm | 111-215 | SPM2-25 | 0.01mm | ±3um | B型 |
25-50mm | 111-116 | SPM-50 | 0.01mm | ±3um | A型 |
50-75mm | 111-117 | SPM-75 | 0.01mm | ±3um | A型 |
75-100mm | 111-118 | SPM-100 | 0.01mm | ±4um | A型 |
100-125mm | 111-119 | SPM-125 | 0.01mm | ±4um | A型 |
125-150mm | 111-120 | SPM-150 | 0.01mm | ±4um | A型 |
150-175mm | 111-121 | SPM-175 | 0.01mm | ±5um | A型 |
175-200mm | 111-122 | SPM-200 | 0.01mm | ±5um | A型 |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-1" | 111-166 | SPM-1WV 1N | .0001" | ±.00015" | A型 |
1"-2" | 111-142 | SPM-2W 1N | .001" | ±.00015" | A型 |
2"-3" | 111-143 | SPM-3W 1N | .001" | ±.00015" | A型 |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |