功能描述 |
組合探頭測(cè)量范圍 | 0~+100%RH,-20~+140℃,-50~+100℃td(露點(diǎn)) |
溫度探頭測(cè)量范圍(分開) | -20~+50℃(NTC),-40~+1000℃(NiCr-Ni) |
精度-溫度(±1位數(shù)) | ±0.2℃(0至+40℃)(NTC),±0.3℃(其余范圍),±0.5℃(至100℃)(NiCr-Ni),±0.5%測(cè)量值(由100℃) |
分辨率 | 0.1%RH,0.1℃(至200℃),1℃(由200℃) |
零點(diǎn)溫度顯示 | 自動(dòng)計(jì)算 |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
保存/運(yùn)輸溫度 | -30至60℃ |
顯示 | 2雙行LCD |
機(jī)殼 | ABS |
尺寸 | 儀器:197*55*45mm |
重量 | 250g含電池 |
保修期 | 儀器3年;探頭1年 |
相關(guān)產(chǎn)品:
德國(guó) TESTO 溫度計(jì) 905-T1
德國(guó) TESTO 表面溫度計(jì) 905-T2
德國(guó) TESTO 食品溫度儀 926
德國(guó)TESTO 快速2通道測(cè)溫儀 922
德國(guó)TESTO 快速溫度測(cè)量 925
德國(guó)TESTO 雙溫度及溫差的快速測(cè)量和記錄 935
德國(guó) TESTO 多功能溫度儀 945
德國(guó)Testo 食品溫度儀 946
德國(guó) TESTO 標(biāo)準(zhǔn)溫度儀 950