測(cè)量范圍 | |
電導(dǎo)率 | (0~200)mS/cm,分為五段量程(0.00~20.00)μS/cm,(20.0~200.0)μS/cm,(200~2000)μS/cm;(2.00~20.00)mS/cm;(20.0~200.0)mS/cm |
電阻率 | (0~100)MΩ.cm |
TDS | (0~100)g/L |
鹽度 | (0~100)ppt |
溫度 | (-10~110)℃ |
精 確 度 | 電導(dǎo)率:±1.0% FS ,溫度:±0.5℃ |
其他參數(shù) | |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | (0~50)℃ |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100組 |
通訊接口 | RS232 |
電源 | DC9V/300mA |