參數(shù)范圍 分辨率 誤差
空氣采樣流量 0~1.0/2.0 L/min(可選) 0.1 L/min ≤±2.5 %
粉塵采樣流量 80.0~120.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5 %
粉塵采樣流量控制穩(wěn)定性 <±2 %(電壓在180 V~250 V變化,阻力在3 Kpa內(nèi)變化)
延時(shí)時(shí)間范圍 00:00~99:59 1 S ≤±0.5 %
采樣時(shí)間范圍 00:01~99:59 1 S ≤±0.5 %
間隔時(shí)間范圍 00:00~99:59 1 S ≤±0.5 %
采樣次數(shù)范圍 1~99
粉塵計(jì)溫測(cè)量范圍 -50.0~100.0 ℃ 0.1 ℃ ≤±2.5 %
粉塵計(jì)壓測(cè)量范圍 -30.00~-0.00 Kpa 0.01 Kpa ≤±2.5 %
大氣壓測(cè)量范圍 70.00~130.00 Kpa 0.01 Kpa ≤±2.5 %
粉塵最大采樣體積 9999999L 1 L ≤±2.5 %
外型尺寸 260×150×200 mm
噪音 ≤±65分貝
工作電源 交流220 V,±10 %
功 耗 ≤50 W
★大氣壓直接測(cè)量
★中文菜單顯示、良好的人機(jī)界面
★可設(shè)定時(shí)采樣、等間隔多次采樣
★采樣過(guò)程中停電再來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)采樣
★無(wú)刷電機(jī)采樣泵,故障率低
★粉塵采樣流量自動(dòng)控制,自動(dòng)計(jì)算采樣體積
★故障自動(dòng)保護(hù),數(shù)據(jù)自動(dòng)記憶
★參數(shù)軟件標(biāo)定功能
★空氣采樣高效過(guò)濾除濕
★自動(dòng)加熱及溫度控制系統(tǒng)