CD771新多功能標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字式萬用表 | 檢測量程 | 最高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 輸入電阻 | |
功能 | 直流電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+2) | 0.1mV | 10M-1000MΩ |
交流電壓 | 4/40/400/1000V | ±(1.2%+7) | 1mV | ||
直流電流 | 400u/4000u/40m/400m/4/10A | ±(1.4%+3) | 0.1u | ||
交流電流 | 400u/4000u/40m/400m/4/10A | ±(1.8%+5) | 0.1u | ||
電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω | ||
電容器容量 | 50n/500n/5u/50u/100uF | ±(5%+10) | 0.01nF | ||
頻率 | 5/50/500/5K/50K/100KHz | ±(0.3%+3) | 0.001Hz | ||
通斷 | 0-85Ω (±45Ω)時蜂鳴.LED發(fā)光 開放電壓:約0.4V | ||||
二極管檢測 | 開放電壓:約1.5V | ||||
電池檢查 | 概略值(約30Ω負(fù)荷時)1.5V電池專用 |
Φ10 X 38mm 10A/1000V 30KA
內(nèi)置電池: R6P(5號電池) X2
尺寸/重量:H166 X W82 X D44mm /約340g
附件:測試線(TL-23).使用說明書