計(jì)數(shù)多重顯示萬用表ESCORT-172介紹
詳細(xì)介紹 | |
· 3,400碼測量結(jié)果顯示.35段模擬棒圖 計(jì)數(shù)多重顯示萬用表ESCORT-172技術(shù)參數(shù) | |
功能描述 | |
顯示碼 | 3400 |
柱狀模擬圖 | 35段 |
測量速度 | 3次/秒 |
直流電壓可選量程 | 340.0MV-600V |
分辨力 | 0.1MV-1V |
準(zhǔn)確度 | ±(0.8%+3dgt) |
交流電壓可選量程 | 3.4V-600V |
分辨力 | 0.1MV-1V |
準(zhǔn)確度 | ±(1.4%+3dgt) |
測量頻率 | 50HZ-1KHZ |
直流電流可選量程 | 340.0μA-10A |
分辨力 | 0.1μA-0.01MA |
準(zhǔn)確度 | ±(1.0%+3dgt) |
交流電流可選量程 | 340.0μA-10A |
分辨力 | 0.1μA-0.1MA |
準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3dgt) |
測量頻率 | 50HZ-1KHZ |
電阻可選量程 | 340.0Ω-34MΩ |
分辨力 | 0.1Ω-0.1MΩ |
準(zhǔn)確度 | ±(0.8%+3dgt) |
頻率可選量程 | 3.4KHZ-34MHZ |
分辨力 | 0.001KHZ-0.01MHZ |
準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+3dgt) |
二極管測試 | 有 |
持續(xù)蜂鳴 | 有 |
數(shù)據(jù)保持 | 有 |
節(jié)電模式 | 有 |
電源需求 | |
電壓 | 9VNEDA1604 |
物理特性 | |
長度 | 77MM |
寬度 | 36MM |
高度 | 167MM |
重量 | 0.3KG |
持有證書 | |
CE、ICE、CAT | |
其它 | |
安全等級:ICE-1010-1/600V,CAT.Ⅲ |
臺灣富貴ESCORT | 計(jì)數(shù)多重顯示萬用表 | ESCORT-172更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |