艾諾 安全性能綜合測(cè)試儀AN9651T
接地導(dǎo)通電阻測(cè)試參數(shù) |
Ground Bond Test,接地電阻測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 | |||
接地導(dǎo)通電阻測(cè)試參數(shù) | 輸出電流, AC, A | 2 - 30 | 1 | ±2% of setting + 0.1A | |||
接地導(dǎo)通電阻測(cè)試參數(shù) | 電阻測(cè)量, m Ω(2~ 10A) | 10.0-600.0 | 0.1 | ±3% of reading +3 m Ω | |||
接地導(dǎo)通電阻測(cè)試參數(shù) | 電阻測(cè)量, m Ω(11~ 30A) | 10.0--300.0 | 0.1 | ±3% of reading +3 m Ω | |||
接地導(dǎo)通電阻測(cè)試參數(shù) | 補(bǔ)償電阻, m Ω | 0-100 | 1 | ||||
接地導(dǎo)通電阻測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試時(shí)間, sec. | 1- 999.9 | 0.1 | ±0.1% of setting + 0.05 sec. | |||
絕緣電阻測(cè)試參數(shù) | Insulation Resistance,絕緣電阻 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | |||
絕緣電阻測(cè)試參數(shù) | 輸出電壓Output Voltage, DC, V | 500V ,1000V | ±2% of setting+5volts | ||||
絕緣電阻測(cè)試參數(shù) | 電阻測(cè)量, MW(500V) | 0.3-99.9 | 0.1 | ±2% of reading+5s | |||
絕緣電阻測(cè)試參數(shù) | 電阻測(cè)量, MW(1000V) | 1.0-99.9 | 0.1 | ±2% of reading+3s | |||
絕緣電阻測(cè)試參數(shù) | 電阻測(cè)量, MW(500,1000V) | 100-300 | 1 | ±2% of reading+3s | |||
絕緣電阻測(cè)試參數(shù) | 電阻測(cè)量, MW(500,1000V) | 300-2000 | 1 | ±5% of reading+3s | |||
絕緣電阻測(cè)試參數(shù) | 下限設(shè)定, MW | 0.0-99.9,100-2000 | 0.1,1 | ||||
絕緣電阻測(cè)試參數(shù) | 緩升時(shí)間 Ramp Up Time, sec. | 0,0.1 – 999.9 | 0.1 | ±0.1% of setting + 0.05 sec. | |||
絕緣電阻測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試時(shí)間Dwell Time, sec. | 1.0 - 999.9,or ∞ | 0.1 | ±0.1% of setting + 0.05 sec. | |||
絕緣電阻測(cè)試參數(shù) | 輸出波形 | 紋波系數(shù)≤4% | |||||
耐壓 | AC Withst Voltage,交流耐壓 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | |||
耐壓 | 輸出電壓Output Voltage, AC, V | 500 – 5000 | 5 | ±3% of setting +5 | |||
耐壓 | 擊穿電流Limit Setting, m A | 0.10 – 99.99 | 0.01 | ±3% of reading +3 | |||
耐壓 | 上限設(shè)定,m A | 0.00– 99.99 | 0.01 | ||||
耐壓 | 下限設(shè)定,m A | 0.00– 99.99 | 0.01 | ||||
耐壓 | 測(cè)試時(shí)間Dwell Time, sec. | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±0.1% of setting + 0.05 sec. | |||
耐壓 | 緩升時(shí)間 Ramp Up Time, sec. | 0.1 – 999.9 | 0.1 | ±0.1% of setting + 0.05 sec. | |||
耐壓 | 輸出波形Output Waveform | 波峰因數(shù) | |||||
耐壓 | 電壓輸出Output Regulation |
| |||||
耐壓 | 電壓輸出Output Regulation | 電壓調(diào)整率(±3% of output +5) | |||||
泄漏測(cè)試參數(shù) | Current Measurement泄漏電流 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 | |||
泄漏測(cè)試參數(shù) | 泄漏電流Leakage Current,μA | 50 – 9999 μA | 1 | ±(2% of reading + 5 s) | |||
泄漏測(cè)試參數(shù) | 上限設(shè)定, μA | 0-9999 | 1 | ||||
泄漏測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試時(shí)間Delay Time, sec. | 1.0 - 999.9 ,or ∞ | 0.1 | ±(0.1% of setting + 0.1 sec.) | |||
泄漏測(cè)試參數(shù) | 輸出電壓Output Voltage, AC, V | 1.06或1.11倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |||||
泄漏測(cè)試參數(shù) | 頻率范圍Frequency Range | 20Hz – 5KHz | |||||
泄漏測(cè)試參數(shù) | 符合標(biāo)準(zhǔn)Compliance Stards | GB4706 | |||||
功率測(cè)試參數(shù) | Power Test功率測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 | |||
功率測(cè)試參數(shù) | 電壓Voltage, V ac | 100-280 | 1 | ±(1% of reading +5s) | |||
功率測(cè)試參數(shù) | 電流Current, A ac | 0.10-1.99 | 0.01 | ±(1% of reading+4s) | |||
功率測(cè)試參數(shù) | 電流Current, A ac | 2.00-30.00 | 0.01 | ±(0.5% of reading+2s) | |||
功率測(cè)試參數(shù) | 功率Power, Watts | 20.0—99.9 | 0.1 | ±(1% of reading+3s) | |||
功率測(cè)試參數(shù) | 功率Power, Watts | 100-499 | 1 | ±(1% of reading+3s) | |||
功率測(cè)試參數(shù) | 功率Power, Watts | 500~ 2000/4000/6000W | 1 | ±(0.5% of reading+3s) | |||
功率測(cè)試參數(shù) | 功率因數(shù)Power, Factor | 0.00-1.00 | 0.01 | ±(1.5% of reading+2s) | |||
功率測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試時(shí)間Delay Time, sec. | 1.0 - 999.9 ,or ∞ | 0.1 | ±(0.1% of setting + 0.1 sec.) | |||
啟動(dòng)測(cè)試參數(shù) | Run Test啟動(dòng)測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 | |||
啟動(dòng)測(cè)試參數(shù) | 電壓Voltage, V ac | 80-280 | 1 | ±(1% of reading +5s) | |||
啟動(dòng)測(cè)試參數(shù) | 電流Current, A ac | 0.10-1.99 | 0.01 | ±(1% of reading+4s) | |||
啟動(dòng)測(cè)試參數(shù) | 電流Current, A ac | 2.00-30.00 | 0.01 | ±(0.5% of reading+2s) | |||
啟動(dòng)測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試時(shí)間Delay Time, sec. | 0.5 - 999.9 ,or ∞ | 0.1 | ±(0.1% of setting + 0.1 sec.) | |||
啟動(dòng)測(cè)試參數(shù) | 輸出電壓Output Voltage, V ac | 0.80或0.85或0.9倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
安全性能綜合測(cè)試儀 AN9651T
艾諾 | 安全性能綜合測(cè)試儀 | AN9651T更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |