目錄號 |
UPC號 |
說明 |
DM-210 |
07546 |
數(shù)字式萬用表 |
DM-210-C* |
07613* |
數(shù)字式萬用表 |
DM-200 |
07545 |
數(shù)字式萬用表 |
DM-200-C* |
07612* |
數(shù)字式萬用表 |
TC-20 |
07535® |
高級工具包 |
TSG-3 |
12034® |
漲夾夾頭測試導(dǎo)線 |
* 含校驗證書 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
電壓測量 交流電壓– 250.0mV; 2.500, 25.00, 250.0, 750V | ||
直流電壓– 250.0mV; 2.500, 25.00, 250.0, 1000V | ||
電流測量 250.0, 2500μA; 25.00, 250.0mA; 2.500, 10.00A | ||
電阻 250.0Ω; 2.500, 25.00, 250.0kΩ; 2.500, 25.00MΩ | ||
交流檢測電壓 | ||
檢測范圍 30V-500V+ | ||
電容量 2.500, 25.00, 250.0nF; 2.500, 25.00μF | ||
頻率 30Hz-200kHz | ||
溫度 K型, -4°F ~ 572°F (-20°C ~ 300°C) | ||
測量類別 III類, 600V; II類, 750V AC/1000V DC |