產(chǎn)品描述:
顯示器 | 藍色背光,4位數(shù)顯,10mm LCD | ? | ? |
測量參數(shù) | Ra,Rz | ? | ? |
測量范圍 | Ra:0.05-10.00um/1.000-400.0uinch | ? | ? |
Rz:0.020-100.0um/0.780-4000uinch | ? | ? | |
精確度 | 不大于±10% | ? | ? |
示值變動性 | 不大于6% | ? | ? |
傳感器 | 測量原理:電感式 | ? | ? |
半徑:10μm | ? | ? | |
材料:金剛石 | ? | ? | |
測力:16mN(1.6gf) | ? | ? | |
角度:90° | ? | ? | |
縱向半徑:48mm | ? | ? | |
最大驅(qū)動行程:17.5mm/0.7inch | ? | ? | |
取樣長度 l(任選):0.25mm,0.8mm,2.5mm | ? | ? | |
驅(qū)動速度 | 測量時當(dāng)取樣長=0.25mm時,Vt=0.135mm/s | ? | ? |
測量時當(dāng)取樣長度=0.8mm時,Vt=0.5mm/s | ? | ? | |
測量時當(dāng)取樣長度=2.5mm時,Vt=1mm/s | ? | ? | |
返回時Vt=1mm/ | ? | ? | |
分辨率 | 0.001μm當(dāng)測量值 <10μm時 | ? | ? |
0.01μm當(dāng) 10μm≤測量值<100μm時 | ? | ? | |
0.1μm當(dāng) 測量值 ≥100μm | ? | ? | |
評定長度 | 1~5 l 任選 | ? | ? |
電 源 | 內(nèi)置鋰離子充電電池 1塊 | ? | ? |
工作環(huán)境 | 溫度:0~50℃,濕度:< 85% RH | ? | ? |
外形尺寸 | 140×52×48mm | ? | ? |
凈 重 | 約420g | ? | ? |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |