玻璃臺尺寸(mm) | 640X770 |
運動行程(mm) | 600X600X150 |
X/Y/Z數(shù)顯解析度(μm) | 0.5 |
X/Y示值誤差(μm) | 3+L/200 (L為被測長度單位:mm) |
影像系統(tǒng) | |
攝像機 | SONY彩色 1/ 2″CCD攝像機 |
變倍物鏡倍率 | (美國:NAVITAR變倍鏡頭/自動變倍鏡頭)(二選一)0.7-4.5X |
視頻倍率 | 23.5?148X |
物方視場 | 11.1?1.7mm(物方視場為對角線的長度 ) |
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | |
可選配RENISHAW簡易測頭和M3D-MB測量軟件 |