直徑 | 20 in. (508mm) |
高度 | 61 3/8 in. (1559mm) |
空重(標定) | 272 lb. (123 kg) |
最大液體容量 | 176 liters |
可用液體容量 | 165 liters |
正常蒸發(fā)率 / 天 | 氧:1.4%、氮:2.2%、氬:1.4%、二氧化碳:0.75%、氧化氮:0.75% |
氣體輸送率 | 氧:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氮:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氬:350 cfh (9.2 cu. m/h)、二氧化碳:150 cfh (3.9 cu. m/h)、氧化氮:110 cfh (2.9 cu. m/h) |
增壓器設定值 | 300 psig(20.7 bar/2068 kPa) |
節(jié)約器設定值 | 320 psig |
(22 bar/2206kPa | |
TC N/A | 4LM |
DOT | 4L |
額定DOT設置 | 292 psig |
壓力 | (20 bar/2013 kPa) |
安全閥 | 350 psig(24 bar/2413 kPa) |
內(nèi)膽安全膜 | 525 psig(36 bar/3620 kPa) |
貯存物重量 | 氧:360 lb. (163 kg)、氮:252 lb. (114 kg)、氬:438 lb. (199 kg)、二氧化碳:387 lb. (176 kg)、氧化氮 |
氣體容量 | 氧:4350 cu ft. (114 cu. m)、氮:3478 cu ft.(91 cu. m)、氬:4236 cu ft.(111 cu. m)、二氧化碳:3383 cu ft.(89 cu. m)、氧化氮:3211 cu ft. |
(84 cu. m) |