XPE4001S精密天平
梅特勒S4001S精密天平的技術(shù)參數(shù)
最大稱量范圍 | 4100 g |
可讀性 | 100 mg |
去皮范圍 | 0...4100 g |
重復(fù)性 | 80 mg |
線性 | 100 mg |
偏心負(fù)載 | 200 mg |
內(nèi)部砝碼校準(zhǔn) | FACT, fully automatic calibration technology |
外部砝碼校準(zhǔn) | custom weights |
靈敏度精度 | 6x10^-5·R_nt |
溫度靈敏度系數(shù) | 1.5x10^-5/°C·R_nt |
靈敏度穩(wěn)定性 | 5x10^-5/a·R_nt |
穩(wěn)定時間(典型) | 0.8 s |
接口更新速率 | 23/s |
天平尺寸 | 366 x 194 x 96 mm (W x D x H) |
秤盤尺寸 | 190 x 223 mm (W x D) |
物料號 (s) | 11130186 |
商業(yè)名稱 | XS4001S/A,XS4001S/M |
梅特勒精密天平XPE4001S的產(chǎn)品特性:
描述 | XPE |
高分辨率技術(shù) | √ |
proFACT Advanced 專業(yè)級全自動校正技術(shù) | √ |
SmartPan*易巧秤盤 | √ |
更小的最小稱量值 | √ |
大尺寸TFT SmartScreen 智能彩色觸摸屏 | √ |
ErgoStand 人體工程學(xué)支架 | √ |
大數(shù)字顯示屏 | √ |
折疊式防風(fēng)門 | √ |
SmartTrac 動態(tài)圖形顯示 | √ |
全金屬機架 | √ |
易于清潔 | √ |
塑料保護罩 | √ |
QWERTY 鍵盤 | √ |
整體拆卸式防風(fēng)罩 | √ |
SmartSens 紅外感應(yīng)器 | √ |
StatusLight 狀態(tài)指示燈 | √ |
LevelGuide 水平向?qū)?/span> | √ |
Test Manager 測試管理器 | √ |
MinWeigh 最小稱量值功能 | √ |
抗過載保護 | √ |
FACT 和GWP 歷史 | √ |
proFACT Advanced 內(nèi)部測試記錄 | √ |
密碼保護 | √ |
管理員記錄 | √ |
用戶管理 | √ |
LabX 就緒 | √ |
Calibry 就緒 | √ |
e-Loader II 就緒 | √ |
僅標(biāo)配于可讀性10mg和5mg天平
梅特勒精密天平技術(shù)參數(shù):
XPE204S | 210g/0.1mg | XP204S |
XPE404S | 410g/0.1mg | XP404S(與DR) |
XPE303S | 310g/1mg | XP203S |
XPE603SDR | 610g/10mg,120g/1mg | XP603SDR |
XPE603S | 610g/1mg | XP603S |
XPE1203S | 1210g/1mg | XP1203S |
XPE3003S | 3100g/1mg | XP2003SDR |
XPE5003S | 5100g/1mg | XP5003SDR |
XPE3003SD5 | 3100g/5mg | 新型號 |
XPE1202S | 1210g/0.01g | XP1202S |
XPE2002S | 2100g/0.01g | XP2002S |
XPE4002S | 4100g/0.01g | XP4002(與DR) |
XPE6002SDR | 6100g/0.1g,1200g/0.01g | XP6002SDR |
XPE6002S | 6100g/0.01g | XP6002S |
XPE8002S | 8100g/0.01g | XP8002S |
XPE10002S | 10100g/0.01g | XP10002(與DR) |
XPE4001S | 4100g/0.1g | XP4001S |
XPE6001S | 6100g/0.1g | XP6001S |
XPE8001S | 8100g/0.1g | XP8001S |
XPE10001S | 10100g/0.1g | XP10001S |
XPE15002L | 15100g/0.01g | 新型號 |
XPE20002LDR | 20100g/0.1g,4200g/0.01g | 新型號 |
XPE10001L | 10.1kg/0.1g | XP8001L |
XPE16001L | 16.1kg/0.1g | XP16001L |
XPE32001L | 32.1kg/0.1g | XP32001L(與DR) |
XPE64001L | 64.1kg/0.1g | XP64001L |
XPE32000L | 32.1kg/1g | XP32000L/16000L |
XPE64000L | 64.1kg/1g | XP64000L |
適用于SmartPan 易巧秤盤的場合:
通風(fēng)櫥、稱量柜和生物安全柜
靠近通風(fēng)口或窗口的實驗室工作臺
無法控制氣流的生產(chǎn)及工業(yè)環(huán)境
由于一些特殊原因無法使用常規(guī)秤盤的環(huán)境
標(biāo)準(zhǔn)秤盤vs. SmartPan 易巧秤盤性能測試:
采用全新SmartPan 易巧秤盤使XPE 精密天平的稱量性能更上一層樓,從而滿足更多客戶的需求。這個開拓性的技術(shù)將幫助推動銷售并在精密天平市場上獲得更多市場份額。
全球第一臺無需防風(fēng)罩的可讀性5 mg 天平:
XPE3003SD5 – 3.1 kg 最大秤量,5 mg 可讀性,即使在惡劣的環(huán)境下,無需防風(fēng)罩也能提供出色的稱量準(zhǔn)確度和更快的穩(wěn)定時間。
銷售賣點:
惡劣環(huán)境中的稱量穩(wěn)定性和快速穩(wěn)定時間
相比其他10 mg 天平,最小稱量值至少減小30%
采用下置承水盤和無防風(fēng)罩設(shè)計,進一步提升人體工程學(xué)設(shè)計帶來的操作和清洗的便捷性。
應(yīng)用:
所有需要用到全量程最大秤量3kg 和可讀性5 mg 天平的解決方案
配方稱量(化妝品、化學(xué)品、食品、香精&香水,石化制品,衛(wèi)生&保健品)
緩沖液準(zhǔn)備,培養(yǎng)基準(zhǔn)備(生物制藥、醫(yī)藥、食品和測試實驗室)
有毒/無毒樣品配制(醫(yī)藥,化學(xué))
測試結(jié)果表明:使用SmartPan 易巧秤盤可以獲得更出色的稱量性能。穩(wěn)定時間要快1.3-2 倍,同時重復(fù)性誤差減少達(dá)58%。
選配件:
ErgoStandTM支架,用于XPE S-小秤
ErgoStandTM支架,用于XPE L-大秤盤
墻面固定支架,用于XPE 顯示終端