兆歐表KD-2675CL特征:
| |||
功能描述 | |||
額定電壓 V | 250;500 | ||
準(zhǔn)確度等級 | 5.0 | ||
中值電壓 | 額定電壓±5% | ||
測量范圍MΩ | 0~50;0~100 | ||
測量值 MΩ(誤差為5%) | 0.02~20;0.05~50 | ||
測量值 MΩ(誤差為10%) | 0.02~0.1;0.05~100;20~50;50~100 | ||
輸出短路電流 | ≥0.5mA | ||
測量范圍和誤差 | 0~600V ±5% | ||
絕緣電阻 | ≥50MΩ(1000V) | ||
耐 壓 | AC 3kV 50Hz 1min | ||
工作溫度和濕度 | 0~ +40℃ 85%RH | ||
電 源 | 6×1.5V battery type R6, AA, SUM-3 | ||
尺 寸 | 190mm(L)×110mm(W)×65mm(D) | ||
重 量 | ≈0.8kg | ||
其它 | |||
用途: 適用于測量各種變壓器、電機、電纜、開關(guān)、電器設(shè)備等的絕緣電阻。 |