意大利HT 單相三相電力分析記錄儀HT2020介紹
詳細(xì)介紹 | |||||||||||||
勁量者2020 是一臺(tái)單相、三相電力測(cè)試分析記錄儀,它能夠進(jìn)行各種電力分析包括電壓、有功功率、無功功率、有功電功、無功電功等。 它的高容量(達(dá)到同時(shí) 64 個(gè)通道)和長(zhǎng)時(shí)間自帶電源記錄能力(超過一個(gè)月) ,使它可以對(duì)電能消耗作非常精確的分析,簡(jiǎn)單地旋轉(zhuǎn)選擇盆就可設(shè)置各種主要功能,寬闊的液晶體顯示屏幕(能夠即時(shí)顯示電壓、電流波形圖和諧波柱形圖) 以及在屏幕上顯示直觀的信息。
| |||||||||||||
功能描述 | |||||||||||||
電壓測(cè)量: |
| ||||||||||||
電流測(cè)量: |
| ||||||||||||
電力測(cè)量: | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 量程 準(zhǔn)確度 分辨率 | ||||||||||||
有功功率 | 0~999.9W ±(1.0% + 2d) 0.1W | ||||||||||||
有功功率 | 1 ~ 999.9kW 0.1MW | ||||||||||||
有功功率 | 1~999.9MW 0.1MW | ||||||||||||
無功功率 | |||||||||||||
0~99.9VAR | ±(1.0% + 2d) 0.1VAR | ||||||||||||
0~99.9VAR | 0.1kVAR | ||||||||||||
0.1~99.9MVAR | 0.1MVAR | ||||||||||||
視在功率 | |||||||||||||
0~99.9VA | ±(1.0% +2d) 0.1VA | ||||||||||||
1~99.9kVA | 0.1kVA | ||||||||||||
1~99/9MVA | 0.1MVA | ||||||||||||
有功電功 | |||||||||||||
0~99.9Wh | ±(1.0% + 2d) 0.1Wh | ||||||||||||
1~99.9kWh | 0.1kWh | ||||||||||||
1~99.9MWh | 0.1MWh | ||||||||||||
無功電功 | |||||||||||||
0~99.9VARh | 0.1VARh | ||||||||||||
±(1.0% + 2d) | 1~99.9kVARh 0.1kVARh | ||||||||||||
1~99.9MVARh | 0.1MVARh | ||||||||||||
Cos φ測(cè)量: | |||||||||||||
Cos φ | 準(zhǔn)確度 分辨率 | ||||||||||||
0.20 | ±(1.0% + 2d) 0.01 | ||||||||||||
0.50 | |||||||||||||
0.80 | |||||||||||||
諧波測(cè)量: | |||||||||||||
量程 | 準(zhǔn)確度 最大分辨力 | ||||||||||||
直流~5次 | 5%+2d 0.1V / 0.1A | ||||||||||||
26次~3次 | 10%+2d | ||||||||||||
34次~0次 | 15%+2d | ||||||||||||
電源需求 | |||||||||||||
電壓 | 6 個(gè)1.5V -LR6-AA-AM3-MN 1500 ? | ||||||||||||
電池 | |||||||||||||
電池壽命 | 大約 10 小時(shí) | ||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||
長(zhǎng)度 | 225mm | ||||||||||||
寬度 | 165mm | ||||||||||||
高度 | 70mm | ||||||||||||
重量 | 大約 1000克 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | |||||||||||||
- 三個(gè)1000A/1 V鉗頭 (HT98) - 四線電壓測(cè)量電線(CAVOENERGY) - 12VDC電力轉(zhuǎn)接器 (A0020) - 四個(gè)鱷魚鉗頭(COC4-UK) - 手提袋 (BORSA2098) - 軟件及串聯(lián)線(ENERGYLINK) - 儀器說明書 - 軟件說明書 - 保用證明書 - ISO9000校準(zhǔn)證書 | |||||||||||||
可選附件 | |||||||||||||
- 10-200-1000A/1V鉗頭(HT97U) - 200-2000A/1V鉗頭 (HP30C2) - 3000A/1V鉗頭 (HP20C3) | |||||||||||||
持有證書 | |||||||||||||
CE | |||||||||||||
其它 | |||||||||||||
安全標(biāo): 測(cè)量?jī)x器的安全標(biāo)準(zhǔn): EN 61010-1 絕緣指數(shù): 1級(jí) 污染水平: 2級(jí) 過電壓分類: CAT III 350V 電壓測(cè)量 最高海撥: 2000米 用途: 勁量者 2020 主要應(yīng)用于測(cè)試和分析電力供應(yīng)的質(zhì)數(shù)。它能夠準(zhǔn)確地評(píng)估機(jī)械的電能消耗,以作為與供電部門擬定最好合同條款的依據(jù)。它的高準(zhǔn)確度(根據(jù) EN61036 標(biāo)準(zhǔn)第二級(jí))使它能比較和檢測(cè)電能是否符合電力部門所指定質(zhì)量。它亦可以分析電壓和電流諧波的成份,并有助解決與這些諧波相關(guān)的各種問題,例如:漏電斷路器突然跳掣,馬達(dá)或激勵(lì)器過熱,中線導(dǎo)體過熱等等 |
意大利HT | 單相三相電力分析記錄儀 | HT2020更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |