HCT-BERT H 2M全功能E1數(shù)據(jù)誤碼測(cè)試功能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1線(xiàn)路誤碼測(cè)試 · 幀與非成幀的端到端測(cè)試 · 成幀監(jiān)測(cè) 數(shù)據(jù)線(xiàn)路誤碼測(cè)試 · DTE/DCE n×64k同步測(cè)試 · DTE/DCE 低速率,同步/異步測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 2.048Mbps(n×64Kbps)速率發(fā)送、接收 · 比特誤碼率測(cè)試(G.821,G.826,M.2100) · 多種類(lèi)型E1誤碼分析,包括E1幀、碼型、CRC、和BPV分析 · 可對(duì)E1線(xiàn)路的各個(gè)時(shí)隙進(jìn)行設(shè)定(FAS,CAS) · 可對(duì)E1信道中的時(shí)隙進(jìn)行抽取和插入(N×64K數(shù)據(jù)) · 對(duì)信令的ABCD比特進(jìn)行設(shè)定,顯示 · 對(duì)0時(shí)隙的Sa比特進(jìn)行設(shè)定,顯示 · 數(shù)據(jù)端口的誤碼測(cè)試(接口形式:V.35,V.24/RS232,RS449,RS530,X.21) · 離線(xiàn)分析BERT性能 · 可存儲(chǔ)十個(gè)配置和測(cè)試結(jié)果文件,由用戶(hù)存儲(chǔ)或調(diào)出 · PC終端直接控制或調(diào)制解調(diào)器遙控 · 直方圖直觀(guān)顯示 · 大屏幕液晶顯示:32字符×8行報(bào)文/圖形方式 · 多種測(cè)試結(jié)果輸出方式:內(nèi)部存儲(chǔ)結(jié) 果、液晶屏顯示、并行口打印 · 內(nèi)置大容量充電電池,便于現(xiàn)場(chǎng)攜帶使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· E1接口:DB15(平衡)、BNC(非平衡)、Bantam · 數(shù)據(jù)接口:DB26(母) · 時(shí)鐘接口:TTL/PCM · 打印口:DB15(母) · 遙控口:DB9(公) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用BERT測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.703 E1口BERT測(cè)試
數(shù)據(jù)端口誤碼測(cè)試
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||