最近一段時(shí)間,很多客戶在咨詢我司生產(chǎn)的扭力測試儀是出現(xiàn)單位不一致,現(xiàn)將扭力單位換算中最常用的三種單位(公制單位kgf·cm/公斤*厘米、英制單位N·m/牛頓*米、美制單位lbf/英磅力)換算展示出來。
1kgf·cm =0.0981N·m=0.868lbf
? | 公尺單位系統(tǒng) | S.I. 單位系統(tǒng) | 美國單位系統(tǒng) | ? | ||||||
gf·cm | kgf·cm | kgf·m | mN·m | N·m(N·cm) | N·m | ozf·在 | lbf·在 | lbf·ft | ||
1gf·cm = | 1 | 0.001 | 0.00001 | 0.0981 | 0.00981 | 0.0000981 | 0.0139 | 0.000868 | 0.0000723 | |
1kgf·cm = | 1000 | 1 | 0.01 | 98.1 | 9.81 | 0.0981 | 13.9 | 0.868 | 0.0723 | |
1kgf·m = | 100000 | 100 | 1 | 9810 | 981 | 9.81 | 1390 | 86.8 | 7.23 | |
1mN·m = | 10.2 | 0.0102 | 0.000102 | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.142 | 0.00885 | 0.000738 | |
1.cN·m = | 102 | 0.102 | 0.00102 | 10 | 1 | 0.01 | 1.42 | 0.0885 | 0.00738 | |
1N·m = | 10200 | 10.2 | 0.102 | 1000 | 100 | 1 | 142 | 8.85 | 0.738 | |
1ozf·在= | 72.0 | 0.072 | 0.00072 | 7.06 | 0.706 | 0.00706 | 1 | 0.0625 | 0.00521 | |
1lbf·在= | 1150 年 | 1.15 | 0.0115 | 113 | 11.3 | 0.113 | 16 | 1 | 0.083 | |
1lbf·ft = | 13800 | 13.8 | 0.138 | 1360 | 136 | 1.36 | 192 | 12 | 1 |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |