CLV-2534 緊湊式激光測振儀 | |||||||||||||
全新的多功能一體化CLV-2534緊湊式激光測振儀包含了一個利用光纖電纜為光學(xué)頭提供低電能的19英寸的控制器。 • 測量帶寬達3.2MHz,測量速度達10m/s • 理想的MEMS小物體和工業(yè)大設(shè)備振動測量工具 • 可選顯微鏡、攝像頭等
|
![]() |
![]() |
![]() |
CLV-2534 控制器 | CLV-2534 光學(xué)頭 |
通用參數(shù) | ||
控制器 | 光學(xué)頭 | |
大小 (L x W x H) |
450 mm x 355 mm x 150 mm (17.7 in x 14.0 in x 5.9 in) |
201 mm x 38 mm x 71 mm (7.9 in x 1.5 in x 2.8 in) |
重量 | 11 kg (24.3 lbs) | 0.8 kg (1.8 lbs) |
箱子保護等級 | I (protective grounding) | IP 64 標準 |
電源 | 100 VAC … 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, max. 75 W | |
環(huán)境溫度 | +5 °C … +40 °C (41 °F … 104 °F) | |
存儲溫度 | -10 °C … +65 °C (14 °F … 149 °F) | |
相對濕度 | max.80 %, 無冷凝 | |
激光電纜長度 | 3 m (控制器到光學(xué)頭) | |
電壓輸出 | ±10 V | |
接口 | RS-232, max. 115 kBd, 可通過串行接口與控制器相連 | |
過濾 | 高通濾波: 100 Hz /關(guān); 低通濾波: 5 kHz, 20 kHz, 100 kHz, 關(guān); 濾波跟蹤: slow/fast/off |
緊湊式光學(xué)頭技術(shù)參數(shù) | |||||||||
激光類型 | HeNe | ||||||||
激光保護等級 | Class 2, <1 mW, 可視 | ||||||||
激光波長 | 633 nm | ||||||||
最小測量距離 | 200 mm | ||||||||
激光最小直徑 | 1.5 μm ( VIB-A-20x LENS 20X 可選) | ||||||||
最大清晰度 | 287 mm + n · 204 mm; n = 0; 1; 2; ... | ||||||||
攝像頭(可選) | |||||||||
攝像機類型 | 彩色CCD | ||||||||
像素 (H x V) | 510 x 492 | ||||||||
鏡頭 | F 4.5 | ||||||||
快門速度 | 從 1/60 到 1/100,000 | ||||||||
視頻輸出 | Composite (CVBS), 1 Vp-p 75 Ohm | ||||||||
特點 | |||||||||
間距 1) mm | 20.02) | 33.53) | 200 | 300 | 3204) | 500 | 1000 | 2000 | 每增加1m |
景深 3) mm | 0.012 | 0.048 | ±2 | ±6 | ±0.08 | ±19 | ±81 | ±339 | - |
激光直徑 (1/e2) μm | 1.5 | 3.0 | 25 | 40 | 15 | 70 | 148 | 302 | 增加150 |
CCD視場 mm x mm | 0.68 x 0.52 |
1.36 x 1.04 |
10 x 8 |
17 x 13 |
3.8 x 2.9 |
31 x 24 |
64 x 49 |
130 x 100 |
- |
CLV-2534 數(shù)據(jù)采集軟件 | ||||
VIBSOFT 版本 | 通道數(shù) | 帶寬 | 內(nèi)部觸發(fā) | ICP |
VIBSOFT-80 | 2 | 80 kHz | 可選 | yes |
VIBSOFT-84 | 4 | 80 kHz | 可選 | yes |
VIBSOFT-1000 | 2 | 1 MHz | 可選 | no |
VIBSOFT-1004 | 4 | 1 MHz | 可選 | no |
VIBSOFT-M2-40 | 2 | 40 MHz | 可選 | no |
CLV-2534-2 控制性能 | ||||||
速度解碼 | ||||||
量程 | 滿程 | 低頻限制 | 高頻限制 | 分辨率(1) | 加速度 | 閑心誤差 |
mm s-1/V | m/s | Hz | kHz | μm s-1/√Hz | g | ± % |
10 | 0.1 | 0.5 | 250 | 0.2 | 16,000 | 1 |
100 | 1.0 | 0.5 | 3,000 | 0.5 | 1,900,000 | 1 |
1,000 | 10(7) 2) | 0.5 | 3,200 | 2.5 | 15,300,000 | 1 |
位移解碼 (可選) | ||||||
μm/V | μm | Hz | kHz | nm | g | ± % |
0.01 | 0.1 | 1,000 | 250 | 依據(jù)速度 | 依據(jù)速度 | 2.5 |
0.1 | 1 | 1,000 | 250 | 2.5 | ||
1 | 10 | 1,000 | 250 | 2.5 | ||
10 | 100 | 100 | 250 | 2.5 | ||
100 | 1,000 | 10 | 20 | 2.5 | ||
1,000 | 10,000 | 10 | 20 | 2.5 | ||
10,000 | 100,000 | 10 | 20 | 2.5 |
CLV-2534-3 控制性能 | ||||||
速度解碼 | ||||||
量程 | 峰值 | 低頻限制 | 高頻限制 | 分辨率 (1) | 最大加速度 | 線性誤差 |
mm s-1/V | mm/s | Hz | kHz | μm s-1/√Hz | g | ± % |
2 | 20.0 | 0 | 100 | 0.02 | 1,280 | <0.1 |
5 | 50.0 | 0 | 100 | 0.02 | 3,200 | <0.1 |
10 | 100 | 0 | 350 | 0.05 | 22,000 | <0.1 |
20 | 200 | 0 | 350 | 0.06 | 44,000 | <0.1 |
50 | 500 | 0 | 350 | 0.06 | 110,000 | <0.1 |
1) 噪聲限制是在信號幅度在信噪比為0dB并且光譜分辨率為1Hz的情況下定義的。典型值是在工作頻率的中心點。
遵守標準 | |
Laser safety | IEC/EN 60825-1 (CFR 1040.10, CFR 1040.11) |
Electrical safety | IEC/EN 61010-1 |
EMC | IEC/EN 61326 |
CLV-2534 產(chǎn)品附件 | ||
VIB-A-T30 | Basic Test St for vibration analysis of small medium sized components like hard disk drives | ![]() VIB-A-T39 |
VIB-A-T39 | Flexible arm with magnetic base | |
VIB-A-P01 | Tilt stage | |
VIB-A-P02 | Traverse/tilt stage | |
VIB-A-P05 | Tip/tilt stage | |
VIB-A-P06 | Traverse (X, Y) tilt stage | |
VIB-A-P07 | Tilt rotation mounting plate | |
VIB-A-T04 | Tripod with stard pan-tilt head | |
VIB-A-T05 | Tripod with geared pan-tilt head |