同惠電子 電感測量儀TH2776
高達20次/秒的測量速度 同惠電子 電感測量儀TH2776技術參數 | |
功能描述 | |
測試參數 | Ls/Q , L/Q、ESR/Q、EPR/Q |
測試頻率 | 100Hz、120Hz ,1kHz , 10kHz、40kHz、100kHz |
測試電平 | 0.3Vrms 1Vrms、0.1Vrms |
測量準確度 | 0.05%(基本量程內) |
測量范圍R | 0.0001Ω to 99.99MΩ |
測量范圍L | 0.01μH to 9999H |
測量范圍Q | 0.0001 to 9999 △% 0.01% to 9999% |
測量速度(次/秒) | 慢速:1.5,中速 :5.1,快速:20 |
平均次數 | 1 to 99 |
等效電路 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
量程方式 | 自動/保持 |
觸發(fā)方式 | 內部/手動/外部 |
校準功能 | 開路/短路點頻、掃頻清“0” 負載校準 |
測量端 | 五端 |
顯示位數(Digits) | 主:5 副:5 |
顯示方式 | 直讀 、△、△%、V/I(電壓/電流顯示 ) |
比較器功能 | 四檔、訊響音量控制及訊響位選擇 |
程控特性/接口特性 | |
接口 | PRINTER、HANDLER、RS232C |
物理特性 | |
長度 | 350mm |
寬度 | 340mm |
高度 | 110mm |
重量 | 約3.5kg |
同惠電子 | 電感測量儀 | TH2776更多相關產品>>>>> |